适用于饮料行业测量脱氧水,饮料中的O2含量。
Oxytran TR 可连续测量液体和气体中的氧含量,主要用于需要高灵敏度和高精度测量的场合。该传感器广泛用于全球各地的食品和啤酒饮料厂的整个生产过程以及最终产品的质量监控过程中。Oxytran TR采用当前最先进的光学技术,即通过光在不同分子间能量的激发和转变进行测量。Oxytran TR可显示多种单位,比如, ppb,ppm 和 % 的氧气。Oxytran TR具有极高的性价比。
液相测量范围 | 低量程:1 ppb - 2000 ppb 高量程: 30 ppb - 35 ppm |
液相测量精度 | 低量程: ± 1 ppb 高量程: ± 30 ppb |
气相测量范围 | 低量程:0 - 4,2 % O2 高量程: 0 - 50 % O2 |
气相测量精度 | 低量程: ± 0,002 % O2 高量程: ± 0,03 % O2 |
响应时间 | t90 ≤ 10 s |
操作压力 | max. 12 bar |
操作温度 | - 5 - + 55 °C (option: + 98 °C) |
温度传感器 | Pt100 |
材料 | 1.4404/AISI 316L, silicone (FDA), PTFE (FDA) |
连接 | compatible to Varivent© inline-housings DN40 - DN150; DIN; ANSI |
输入 | 3 x digital (24 VDC) |
输出 | 3 x digital (24 VDC) & 2 x analog (4 - 20 mA) |
Profibus DP | 可选 |
防护等级 | IP65 |
电源 | 24 VDC |
电话: 13911207209/01053665099
传真: +86-10-52071944
dengping@centecchina.com
Oxytran TR
(0.45 MB, PDF, EN/DE)